高精度棒材矯直機
現代化的棒材生產中,精整是生產的最后階段,而棒材矯直是精整最重要的工序,它直接決定了產品的質量,經過矯直的橢圓度和直線度高的棒材才具有高的價值。
全國服務熱線
所屬分類:
矯直設備
產品詳情
產品介紹
現代化的棒材生產中,精整是生產的最后階段,而棒材矯直是精整最重要的工序,它直接決定了產品的質量,經過矯直的橢圓度和直線度高的棒材才具有高的價值。我公司主要生產兩輥、七輥、十輥棒材矯直機,主要用于Φ3~Φ120㎜、Φ8~150㎜棒材的矯直,該設備主要由主傳動裝置、上機架、下機架、立柱、調角機構、矯直輥裝置、換輥裝置等部分組成。
工作原理
棒材的矯直現在主要分為兩種,一種是簡單反彎矯直,另一種是旋轉反彎矯直。而簡單反彎矯直是最早使用的矯直方法,它利用原始彎曲的不同程度加以不同的反向彎曲程度,從而達到棒材的矯直,而旋轉矯直是利用棒材在旋轉的時候所受到的受塑性彎曲由大到小,再由小到大連續變化,從而達到矯直的目的。
產品圖集
![]() |
![]() |
![]() |
技術參數
1、兩輥高精度棒材矯直機技術參數
序號 | 型號 | 規格 | 矯直材料 | 矯直速度 | 矯直精度 | 備注 |
1 | CZ2BJ-9 | Φ3mm-Φ9mm | 金屬 | 無極調速 | 0.5‰~1‰ | 半/全自動 |
2 | CZ2BJ-15 | Φ5mm-Φ15mm | 金屬 | 無極調速 | 0.5‰~1‰ | 半/全自動 |
3 | CZ2BJ-25 | Φ8mm-Φ25mm | 金屬 | 無極調速 | 0.3‰~1‰ | 半/全自動 |
4 | CZ2BJ-40 | Φ15mm-Φ40mm | 金屬 | 無極調速 | 0.3‰~1‰ | 半/全自動 |
5 | CZ2BJ-90 | Φ30mm-Φ90mm | 金屬 | 無極調速 | 0.5‰~1‰ | 半/全自動 |
6 | CZ2BJ-120 | Φ40mm-Φ120mm | 金屬 | 無極調速 | 0.5‰~1‰ | 半/全自動 |
2、七輥高精度棒材矯直機技術參數
序號 | 型號 | 規格 | 矯直材料 | 矯直速度 | 矯直精度 | 備注 |
1 | CZ7BJ-25 | Φ8mm-Φ25mm | 金屬 | 無極調速 | 1‰~2‰ | 半/全自動 |
2 | CZ7BJ-40 | Φ15mm-Φ40mm | 金屬 | 無極調速 | 1‰~2‰ | 半/全自動 |
3 | CZ7BJ-90 | Φ30mm-Φ90mm | 金屬 | 無極調速 | 1‰~2‰ | 半/全自動 |
4 | CZ7BJ-120 | Φ40mm-Φ120mm | 金屬 | 無極調速 | 1‰~2‰ | 半/全自動 |
5 | CZ7BJ-150 | Φ50mm-Φ150mm | 金屬 | 無極調速 | 1‰~2‰ | 半/全自動 |
3、十輥(雙向)高精度棒材矯直機技術參數
序號 | 型號 | 規格 | 矯直材料 | 矯直速度 | 矯直精度 | 備注 |
1 | CZ10BJ-25 | Φ8mm-Φ25mm | 金屬 | 無極調速 | 1‰~2‰ | 半/全自動 |
2 | CZ10BJ-40 | Φ15mm-Φ40mm | 金屬 | 無極調速 | 1‰~2‰ | 半/全自動 |
3 | CZ10BJ-90 | Φ30mm-Φ90mm | 金屬 | 無極調速 | 1‰~2‰ | 半/全自動 |
4 | CZ10BJ-120 | Φ40mm-Φ120mm | 金屬 | 無極調速 | 1‰~2‰ | 半/全自動 |
5 | CZ10BJ-150 | Φ50mm-Φ150mm | 金屬 | 無極調速 | 1‰~2‰ | 半/全自動 |
關鍵詞:
棒材矯直 精整
合作案例
暫無數據